GUN CRUSHER
ESTE PERSONAJE SERÁ EL PRIMER Y ÚNICO PISTOLERO DE MU ONLINE.
EL ENTRENAMIENTO EN ENERGÍA MEJORA EL DAÑO MÁGICO Y LA VELOCIDAD DE ATAQUE.
ES UNO DE LOS MIEMBROS MÁS MODERNOS DENTRO DEL JUEGO.
_____________________________________________
RECOMENDACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CLÁSICA DE PUNTOS
- FUERZA: 15%
- AGILIDAD: 25%
- STAMINA: 5%
- ENERGÍA: 55%
SUS EVOLUCIONES
1. GUN CRUSHER
2. GUN BREAKER
3. MASTER GUN BREAKER
4. HEIST GUN CRUSHER
ESCALABILIDAD
HP INICIAL: 100
+1.5 HP POR NIVEL DE PERSONAJE (por ejemplo a nivel 101 vas tener 250 en el frasco de la vida)
+2 HP POR PUNTO DE VITALIDAD SUBIDO (si a nivel 101 le aumentaste 20 puntos de stamina, vas a tener un total de 290 en el frasco de vida)
MANÁ INICIAL: 40
+1.5 MANÁ POR NIVEL DE PERSONAJE
+2 MANÁ POR PUNTO DE ENERGÍA AUMENTADO
_______________________________________________
BONIFICACIONES ESTÁNDAR DEL PERSONAJE
Bonificación | Punto de Bonificación | 1ra Etapa | 2da Etapa | 3ra Etapa | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||
Increase Wizardry Damage | Energia | 1 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 |
0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 45% | ||
Increase Attack Rate (PVP) | Agilidad | 1 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 |
0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 45% | ||
Increase Attack Rate (PVM) | Agilidad | 1 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 |
0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 45% |
FÓRMULAS DE CÁLCULO
Daño Máximo | Fuerza ÷ 4 |
Daño Mínimo | Fuerza ÷ 8 |
Attack Rate (PvM) | (Level * 5) + (Agilidad * 1.5) + (Fuerza ÷ 4) |
Attack Rate (PvP) | (Level * 3) + (Agilidad * 3.5) |
Defensa | Agilidad ÷ 3 |
Velocidad de Ataque | Agilidad ÷ 20 |
Velocidad de Ataque Magico | Agilidad ÷ 20 |
Defense Rate (PvM) (Puedes aumentar Defense Rate hasta en un 10% con un set completo) | Agilidad ÷ 4 |
Defense Rate (PvP) | (Level * 2) + (Agilidad * 2) |
Wizardry Damage | Máximo: Energía ÷ 4 Mínimo: Energía ÷ 9 |
Daño Mínimo Elemental | Pentagrama Mínimum Damage + Energy / 9 |
Daño Máximo Elemental | Pentagrama Máximum Damage + Energy / 6 |
Defensa Elemental | Pentagrama Defense + Agility / 3 |
__________________________________________________