RUNE WIZARD
TIENE SUS PROPIAS VENTAJAS, INCLUIDA UNA QUE AUMENTA LA AGILIDAD EN COMBATE.
ADEMÁS, PUEDE GENERAR UNA BOLA MÁGICA QUE ATACARÁ A TODOS LOS ENEMIGOS CERCANOS A SU ALCANCE.
TODO ELLO MIENTRAS UTILIZA OTRAS HABILIDADES.
_____________________________
RECOMENDACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CLÁSICA DE PUNTOS
- FUERZA: 10%
- AGILIDAD: 30%
- STAMINA: 10%
- ENERGÍA: 50%
SUS EVOLUCIONES
1. RUNE WIZARD
2. RUNE SPELL MASTER
3. GRAND RUNE MASTER
4. MAJESTIC RUNE WIZARD
ESCALABILIDAD
HP INICIAL: 60
+1.2 HP POR NIVEL DE PERSONAJE (por ejemplo a nivel 101 vas tener 180 en el frasco de la vida)
+2 HP POR PUNTO DE VITALIDAD SUBIDO (si a nivel 101 le aumentaste 20 puntos de stamina, vas a tener un total de 220 en el frasco de vida)
MANÁ INICIAL: 60
+1.8 MANÁ POR NIVEL DE PERSONAJE
+1.5 MANÁ POR PUNTO DE ENERGÍA AUMENTADO
_________________________
BONIFICACIONES ESTÁNDAR DEL PERSONAJE
Bonificación | Punto de Bonificación | 1ra Etapa | 2da Etapa | 3ra Etapa | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||
Increase Wizardry Damage | Energía | 1 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 |
0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 45% | ||
Increase Attack Rate (PVP) | Agilidad | 1 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 |
0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 45% | ||
Increase Attack Rate (PVM) | Agilidad | 1 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 |
0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 45% |
FÓRMULAS DE CÁLCULO
Daño Máximo | Fuerza ÷ 4 |
Daño Mínimo | Fuerza ÷ 8 |
Attack Rate (PvM) | (Level * 5) + (Agilidad * 1.5) + (Fuerza ÷ 4) |
Attack Rate (PvP) | (Level * 3) + (Agilidad * 4) |
Defensa | Agilidad ÷ 5 + Shield’s Defensa |
Velocidad de Ataque | Agilidad ÷ 12 |
Velocidad de Ataque Magico | Agilidad ÷ 12 |
Defense Rate (PvM) (Puedes aumentar Defense Rate hasta en un 10% con un set completo) | Agilidad ÷ 3 + Shield Defense Rate |
Defense Rate (PvP) | (Level * 2) + (Agilidad * 0.25) |
Wizardry Damage | Máximo: Energía ÷ 4 |
Daño Mínimo Elemental | Pentagrama Minimum Damage + Energy / 9 |
Daño Máximo Elemental | Pentagrama Maximum Damage + Energy / 6 |
Defensa Elemental | Pentagrama Defense + Agility / 3 |
____________________________________